ГАZЕТА.СПб вошла в топ-100 наиболее качественных интернет-площадок Рунета по результатам исследования федерального масштаба «Smart Rank. Индекс Качества». В Петербурге ГАZЕТА.СПб занимает третье место по этому показателю, после сайтов Фонтанка.ру и dp.ru. А вообще в ТОП-100 наш сайт занимает 80 место.
Учитывая, что он сравнительно молодой (а это очень важно в Интернете) — показатели неплохие.
Как отмечают составители рейтинга, он рассчитан на то, чтобы пересмотреть существующие и выделить более перспективные критерии выбора рекламных онлайн-площадок. Главными критериями отбора являлось не количество посетителей на площадке, а влиятельность ресурса и лояльность его аудитории.
Панель исследования включала 1000 наиболее посещаемых сайтов по данным четырех ведущих систем статистики Рунета. В ходе проекта было опрошено более ста ведущих экспертов рекламного рынка.
Первым по показателю цитируемости в российской блогосфере и, одновременно, абсолютным лидером рейтинга в 2009 году стал сайт Lenta.ru. Второе и третье места заняли Vedomosti.ru и Kommersant.ru. Первое место среди информационных агентств занял сайт Rbc.ru.
Фактически в первые ряды рейтинга вошли издания, традиционно относимые к числу наиболее влиятельных, говорится в анализе исследования. При этом часть изданий из тех, которые наиболее часто оказываются на лидирующих позициях в рейтингах посещаемости (Liveinternet, Rambler Top100, Top@Mail.ru), ушли далеко за пределы первой тридцатки.
Это объясняется большой долей нагнанной аудитории и низкой лояльностью посетителей этих ресурсов. Несмотря на очень высокую посещаемость, в число первых Топ-100 вообще не вошли такие новостные проекты-траффикогенераторы, как «Новотека» (входит в Топ-3 по посещаемости рейтинга Liveinternet), Readme, Selectornews и другие.
№ | Интернет СМИ | Год осн-я |
Индекс качества |
---|---|---|---|
1 | Lenta.ru | 1999 | 28,67 |
2 | Ведомости | 2000 | 26,92 |
3 | Коммерсант.ру | 2000 | 26,84 |
4 | NEWSru.com | 2000 | 26,15 |
5 | РБК | 1998 | 25,31 |
6 | Эхо Москвы | 1999 | 25,17 |
7 | Газета.ру | 1998 | 24,48 |
8 | Русская служба BBC | 1998 | 24,38 |
9 | Деловой Петербург | 1998 | 24,29 |
10 | Частный корреспондент | 2008 | 24,28 |
11 | ДНИ.ру | 2000 | 24,25 |
12 | Российская газета | 1999 | 24,23 |
13 | Новая газета | 1998 | 24,17 |
14 | Интерфакс | 1998 | 23,68 |
15 | BFM.ru | 2008 | 23,57 |
16 | РИА Новости | 1997 | 23,52 |
17 | Фонтанка.ру | 2000 | 23,5 |
18 | OpenSpace | 2008 | 23,4 |
19 | InoPressa | 1999 | 23,22 |
20 | Информационный канал Вести | 1999 | 23,18 |
21 | РБК Daily | 2002 | 23,01 |
22 | Ежедневный Журнал | 2000 | 22,85 |
23 | Slon.ru | 2009 | 22,7 |
24 | Радио Свобода | 2004 | 22,67 |
25 | ИА REGNUM | 2002 | 22,64 |
26 | Прайм-Тасс | 1998 | 22,55 |
27 | L!FE.ru | 2008 | 22,36 |
28 | INFOX.ru | 2008 | 21,87 |
29 | Взгляд.ру | 2004 | 21,53 |
30 | Деловой квартал | 2004 | 21,22 |
31 | ИноСМИ | 2001 | 21,15 |
32 | GZT.RU | 2001 | 21,08 |
33 | К2Капитал | 1999 | 21,01 |
34 | Время новостей | 2000 | 20,83 |
35 | Грани.Ру | 2000 | 20,74 |
36 | НГС.Новости | 1999 | 20,67 |
37 | Эксперт online 2.0 | 1997 | 20,48 |
38 | Русский Newsweek | 2004 | 20,45 |
39 | Русский журнал | 1997 | 20,35 |
40 | Рокфеллер | 2002 | 20,15 |
41 | Итоги | 1999 | 19,98 |
42 | Zagolovki.ru | 1999 | 19,91 |
43 | МК.ру | 1997 | 19,87 |
44 | Известия | 1997 | 19,81 |
45 | Новости Владивостока | 2007 | 19,6 |
46 | Независимая газета | 1997 | 19,26 |
47 | Новый регион 2 | 2004 | 19,22 |
48 | RB.RU | 2007 | 19,14 |
49 | Сахалин.info | 2001 | 18,86 |
50 | Tlt.ru | 1998 | 18,84 |
51 | Страна.ру | 1999 | 18,83 |
52 | Vsluh.ru | 2000 | 18,77 |
53 | ПОЛИТ.РУ | 1998 | 18,72 |
54 | Аргументы.ру | 2006 | 18,68 |
55 | Радио Маяк | 1997 | 18,67 |
56 | Финам.Инфо | 2006 | 18,65 |
57 | Сноб.ру | 2008 | 18,6 |
58 | Финанс | 2003 | 18,55 |
59 | Newsland | 2005 | 18,37 |
60 | Компания | 1999 | 18,34 |
61 | Актуальные комментарии | 2008 | 18,32 |
62 | Новые Известия | 2001 | 18,3 |
63 | Newstube | 2008 | 18,29 |
64 | Труд | 1998 | 18,25 |
65 | Русская служба новостей | 2000 | 18,16 |
66 | Утро.ру | 1999 | 18,07 |
67 | Комсомольская правда | 1997 | 18,06 |
68 | Правда.ру | 1998 | 18,01 |
69 | Аргументы и факты | 1997 | 18,01 |
70 | Сибирское Агентство Новостей | 2002 | 17,76 |
71 | Голос России | 2006 | 17,67 |
72 | Dailyonline | 2008 | 17,64 |
73 | Росбалт | 2000 | 17,56 |
74 | ИА Regions.ru/Новости Федерации | 1999 | 17,21 |
75 | SMI2 | 2006 | 17,15 |
76 | Вечерняя Москва | 2004 | 17,02 |
77 | the New Times | 2000 | 16,89 |
78 | Sobesednik.ru | 1997 | 16,68 |
79 | Известия. Неделя | 2008 | 16,63 |
80 | Гazeta.СПб | 2007 | 16,52 |
81 | БалтИнфо | 2007 | 16,39 |
82 | Deйтa.ru | 2001 | 16,13 |
83 | ФедералПресс | 2007 | 16,11 |
84 | Свободная пресса | 2008 | 15,88 |
85 | Профиль | 2003 | 15,74 |
86 | Zrpress.ru | 2000 | 15,66 |
87 | Личные деньги | 2005 | 15,57 |
88 | Newsinfo | 2002 | 15,48 |
89 | TopNews | 2004 | 15,1 |
90 | Annews.ru | 2005 | 14,88 |
91 | Ура.Ru | 2005 | 14,29 |
92 | Интерновости.ру | 2008 | 13,96 |
93 | Жизнь | 2006 | 13,85 |
94 | Твой День | 2006 | 13,61 |
95 | УралПолит.Ru | 2002 | 13,5 |
96 | Важно.ru | 2001 | 13,33 |
97 | Yoki.ru | 2004 | 13,21 |
98 | Псковская лента новостей | 2000 | 13,18 |
99 | Экспресс газета Online | 2001 | 13,11 |
100 | ЕвроСМИ | 2008 | 11,93 |
Среди региональных изданий ГАЗЕТА.СПб заняла 11 место.
1 | Деловой Петербург | 1998 | 24,29 |
2 | Фонтанка.ру | 2000 | 23,5 |
3 | Деловой квартал | 2004 | 21,22 |
4 | НГС.Новости | 1999 | 20,67 |
5 | Новости Владивостока | 2007 | 19,6 |
6 | Сахалин.info | 2001 | 18,86 |
7 | Tlt.ru | 1998 | 18,84 |
8 | Vsluh.ru | 2000 | 18,77 |
9 | Сибирское Агентство Новостей | 2002 | 17,76 |
10 | Росбалт | 2000 | 17,56 |
11 | Гazeta.СПб | 2007 | 16,52 |
12 | БалтИнфо | 2007 | 16,39 |
13 | Deйтa.ru | 2001 | 16,13 |
14 | ФедералПресс | 2007 | 16,11 |
15 | Zrpress.ru |