Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг ведущих клубов планеты. «Манчестер Юнайтед» и «Челси», лидирующие по итогам прошлого месяца, в настоящее время занимают третье и четвёртое места соответственно.
Первое место делят «Барселона» и «Ливерпуль», в активе которых по 270 очков. Лучшим российским клубом в рейтинге является санкт-петербургский «Зенит», занимающий 38 место, сообщет «Невский спорт».
1. (3.) «Барселона» (Испания) — 270,0
(5.) «Ливерпуль» (Англия) — 270,0
3. (1.) «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 269,0
4. (1.) «Челси» (Англия) — 260,0
5. (4.) «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 250,0
6. (6.) «Бавария» (Германия) — 239,0
7. (7.) «Фиорентина» (Италия) — 235,0
8. (7.) «Интер» (Италия) — 229,0
9. (10.) «Лион» (Франция) — 224,0
10. (11.) «Арсенал» (Англия) — 222,0
11. (9.) «Рома» (Италия) — 218,0
12. (12.) «Флуминенсе» (Бразилия) — 212,0
13. (14.) «Сан-Пауло» (Бразилия) — 211,0
14. (23.) «Эстудиантес» (Аргентина) — 204,0
15. (21.) «Вильярреал» (Испания) — 203,0
(17.) «Милан» (Италия) — 203,0
17. (13.) «Хетафе» (Испания) — 194,0
18. (15.) «Фенербахче» (Турция) — 187,5
19. (26.) «Сан Лоренсо» (Аргентина) 186,0
20. (23.) «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 183,0
21. (46.) «Динамо» (Украина) — 182,5
…
38. (39.) «Зенит» (Россия) — 161,0…
118. (133.) ЦСКА (Россия) — 107,0…
124. (83.) «Спартак» (Россия) — 105,0…
303. (303.) «Москва» (Россия) — 66,0…
329. (404.) «Рубин» (Россия) — 63,0