Сегодня в Ледовом СКА встретится с «Трактором»

Сегодня петербургский СКА проведет предпоследний матч регулярного сезона КХЛ. Встреча с челябинским «Трактором» начнется в 19 часов в Ледовом. В четверг СКА закроет «регулярку» матчем с лидером чемпионата и действующим чемпионом России — уфимским «Салаватом Юлаевым».

Велика вероятность, что в 1/16 финала СКА, как и в прошлом году, встретится с московским «Спартаком».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Салават Юлаев Салават Юлаев 54 37 4 1 3 1 8 195 — 111 125
2 Ак Барс Ак Барс 55 35 1 3 3 3 10 186 — 122 119
3 Локомотив Локомотив 54 30 2 2 4 3 13 166 — 108 105
4 ЦСКА ЦСКА 55 26 4 3 7 4 11 173 — 139 103
5 Атлант Атлант 55 34 3 4 2 1 11 186 — 109 119
6 Металлург Мг Металлург Мг 54 24 2 11 2 1 14 170 — 141 101
7 Динамо М Динамо М 55 27 4 3 3 2 16 181 — 139 100
8 СКА СКА 54 26 1 6 4 0 17 135 — 99 96
9 Спартак Спартак 54 25 1 5 2 1 20 166 — 153 90
10 Торпедо Торпедо 55 24 2 2 3 1 23 160 — 157 84
11 Трактор Трактор 54 24 0 2 4 3 21 139 — 160 83
12 Динамо Р Динамо Р 54 23 3 2 3 1 22 130 — 154 83
13 Лада Лада 55 20 3 5 2 3 22 118 — 116 81
14 Авангард Авангард 55 19 2 6 1 4 23 160 — 161 78
15 Северсталь Северсталь 54 19 1 7 2 2 23 141 — 165 77
16 Нефтехимик Нефтехимик 55 21 2 1 5 2 24 142 — 139 76
17 ХК МВД ХК МВД 54 20 2 4 1 0 27 138 — 151 73
18 Барыс Барыс 54 18 3 4 2 2 25 163 — 185 72
19 Сибирь Сибирь 55 14 1 5 2 5 28 142 — 169 61
20 Амур Амур 54 14 2 2 6 1 29 109 — 156 57
21 Металлург Нк Металлург Нк 54 11 3 2 5 3 30 122 — 153 51
22 Динамо Мн Динамо Мн 54 11 1 2 5 2 33 120 — 192 46
23 Витязь Витязь 55 6 2 3 7 5 32 130 — 219 40
24 Химик Химик 54 8 3 0 7 2 34 107 — 181 39
ПОДЕЛИТЬСЯ: