Как сообщается в разъяснениях, которые департамент обеспечения безопасности дорожного движения МВД России разослал в региональные подразделения, срок лишения начинается с момента вступления в силу постановления суда. До этого времени водитель не считается лишенным прав. А вот временное разрешение он все-таки обязан сдать в ГИБДД, сообщает «Российская газета».
Основная часть разъяснений касается водителей, которые не имеют прав или были лишены их и при этом пойманы за управлением авто в нетрезвом состоянии. Текущие ПДД предусматривают в этом случае административный арест сроком до 15 суток. Примечательно, что бывали случаи, когда водители попадались за рулем пьяными и с временным разрешением, выданным взамен прав на срок разбирательств по другому нарушению. Но по прежнему делу срок лишения еще не вступил в силу. В большинстве подобных случаев инспекторы и судьи выносили вердикт «арест».
В новых разъяснениях четко прописано, что при рассмотрении подобных дел надо учитывать, вступило ли решение по предыдущему нарушению в силу или нет. При этом неважно, что это было за нарушение — выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч или нетрезвая езда. Если решение по предыдущему делу не вступило в силу, то новое нарушение следует квалифицировать по части 1 статьи 12.8 — то есть лишение прав от полутора до двух лет. При этом срок лишения следует считать со дня окончания срока лишения по предыдущему наказанию.
Подобные случаи разночтения возникают из-за длинных сроков вступления в силу решений суда. Так, решение суда первой инстанции вступает в силу не сразу, а только через десять дней, которые даются на обжалование. А решение суда по обжалованию вступает в силу с момента его вынесения. При этом в течение этого срока водитель не считается лишенным прав, несмотря на положительное решение суда. Прав он лишится лишь через 10 дней. Если в течение этого срока водитель снова попадается за рулем пьяным, ГИБДД не имеет права арестовывать нарушителя. В данном случае водителю грозит дополнительный срок лишения прав.
Если водитель управляет в пьяном виде машиной, на которую у него в правах нет допуска, но при этом у него открыты другие категории, тогда ему помимо лишения прав грозит еще и штраф 2500 рублей по части 1 статьи 12.7 КоАП, но не арест.
Разногласия возникали также в случаях с наличием у водителя вместо прав временного разрешения. Есть два вида временных разрешений. Первое выдается взамен утраченного на срок проверки, второе — взамен задержанного на срок производства по делу. Соответственно, в первом случае сотрудники ГИБДД, задержавшие водителя за нарушение, которое предусматривает лишение, обязаны изъять временное разрешение. Во втором случае — нет.
Но после того как решение суда вступило в законную силу, человеку лучше самому сдать такое разрешение. В противном случае срок лишения будет исчисляться именно с момента сдачи временного документа. При этом если он его не сдаст и после вступившего в силу решения суда и попадется в руки инспектору, то ему уже будет грозить ответственность за управление машиной после лишения прав, то есть арест до 15 суток.
Тем не менее, существует способ законно водить автомобиль после решения суда о лишении прав, правда, маловероятный. Это допускается в том случае, если инспектор не изъял права, и ГИБДД не предпринимала попыток их изъять в течение года после вступления в силу решения суда. Тогда постановление о лишении прав не подлежит исполнению в связи с истечением срока давности.
# | Нарушение | Статья | Штраф | |
---|---|---|---|---|
от | до | |||
1 * | Превышение загрязнений в выбросах Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или других механических ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации |
8.23 | 100 | 300 |
2 | Управление грузовым автотранспортным средством или автобусом при осуществлении международной автомобильной перевозки без контрольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а равно с незаполненными тахограммами либо без ведения регистрационных листков, отражающих режим труда и отдыха водителей | 11.23 ч.1 | 2500 | |
3 | Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющим международную автомобильную перевозку | 11.23 ч.2 | 500 | 1000 |
4 | Использование ТС, принадлежащих иностранным перевозчикам, для перевозок грузов и (или) пассажиров между пунктами, расположенными на территории Российской Федерации | 11.26 ч.1 | 1000 | 1500 |
(должностное лицо) | 2000 | 3000 | ||
5 | Осуществление без соответствующего разрешения международной автомобильной перевозки грузов и (или) пассажиров на зарегистрированных в другом государстве грузовом автотранспортном средстве или автобусе с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства либо на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства, в котором указанное автотранспортное средство не зарегистрировано | 11.26 ч.2 | 1500 | 2000 |
6 | Управление ТС без отличительного на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации ТС (прицепа) при осуществлении международной автомобильной перевозки, а равно без соответствующего транспортного документа на перевозимый груз или в установленных случаях без списков пассажиров автобуса, осуществляющего нерегулярную перевозку | 11.27 | 200 | 500 |
7 | Осуществление водителями ТС, принадлежащих иностранным перевозчикам, международных автомобильных перевозок без разрешений, если такие разрешения обязательны | 11.29 | 1000 | 1500 |
8 | Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | 12.1 ч. 1 | 100 | |
9 * | Управление ТС, не прошедшим государственного технического осмотра | 12.1 ч. 2 | 200 | |
10 | Нестандартный, нечитаемый гос. номер Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками |
12.2 ч. 1 | 100 | |
11 | Управление ТС без государственных регистрационных знаков | 12.2 ч. 2 | 5000 | |
12 | Установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных знаков | 12.2 ч. 3 | 2500 | |
(должностное лицо) | 15000 | 20000 | ||
(юридическое лицо) | 400000 | 500000 | ||
13 | Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками | 12.2 ч. 4 | нет | |
14 | Управление без документов Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на ТС, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им ТС в отсутствие его владельца |
12.3 ч. 1 | 100 | |
15 | Управление без талона Т/О, страх. лолиса Управление ТС водителем, не имеющим при себе талона о прохождении государственного технического осмотра, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или |
12.3 ч. 2 | 100 | |
16 | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | 12.3 ч. 3 | 100 | |
17 * | Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 12.4 ч. 1 | 2500 | |
(должностное лицо) | 15000 | 20000 | ||
(юридическое лицо) | 400000 | 500000 | ||
18 * | Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | 12.4 ч. 2 | 2500 | |
(должностное лицо) | 20000 | |||
(юридическое лицо) | 500000 | |||
19 * | Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб | 12.4 ч. 3 | 2500 | |
(должностное лицо) | 20000 | |||
(юридическое лицо) | 500000 | |||
20 | Техническая неисправность ТС (искл. п.12) Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 – 6 настоящей статьи |
12.5 ч. 1 | 100 | |
21 | Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | 12.5 ч. 2 | 300 | 500 |
22 * | Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 12.5 ч. 3 | нет | |
23 * | Управление с спец. световыми, звуковыми сигналами Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) |
12.5 ч. 4 | нет | |
24 * | Использование спец. световых, звуковых сигналов Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения |
12.5 ч. 5 | нет | |
25 * | Управление с исп. цветограф. схемы оператив. служб Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб |
12.5 ч. 6 | нет | |
26 | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | 12.6 | 500 | |
27 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды) | 12.7 ч. 1 | 2500 | |
28 | Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС | 12.7 ч. 2 | 5000 | |
29 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | 12.7 ч. 3 | 2500 | |
30 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения | 12.8 ч. 1 | нет | |
31 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 12.8 ч. 2 | нет | |
32 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС | 12.8 ч. 3 | 5000 | |
33 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи | 12.8 ч. 4 | нет | |
34 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час | 12.9 ч. 1 | 100 | |
35 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 километров в час | 12.9 ч. 2 | 300 | |
36 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час | 12.9 ч. 3 | 1000 | 1500 |
37 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 километров в час | 12.9 ч. 4 | 2000 | 2500 |
38 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 12.10 ч. 1 | 500 | |
39 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 12.10 ч. 2 | 100 | |
40 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | 12.10 ч. 3 | нет | |
41 | Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | 12.11 ч. 1 | 100 | |
42 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | 12.11 ч. 2 | 100 | |
43 | Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 12.11 ч. 3 | 300 | 500 |
44 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса | 12.12 | 700 | |
45 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | 12.13 ч. 1 | 100 | |
46 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 12.13 ч. 2 | 100 | 200 |
47 | Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | 12.14 ч. 1 | 100 | |
48 | Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | 12.14 ч. 11 | 100 | |
49 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса | 12.14 ч. 2 | 100 | |
50 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | 12.14 ч. 3 | 100 | |
51 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 12.15 ч. 1 | 500 | |
52 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД | 12.15 ч. 2 | 2000 | |
53 | Выезд на трамвайные пути встречного направления, а равно выезд в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, соединенный с разворотом, поворотом налево или объездом препятствия | 12.15 ч. 3 | 1000 | 1500 |
54 | Выезд в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | 12.15 ч. 4 | нет | |
55 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы | 12.16 | 100 | |
56 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 12.17 ч. 1 | 100 | 300 |
57 | Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 12.17 ч. 2 | 300 | 500 |
58 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении | 12.18 | 800 | 1000 |
59 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 – 4 настоящей статьи | 12.19 ч. 1 | 100 | |
60 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | 12.19 ч. 2 | 200 | |
61 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов | 12.19 ч. 3 | 300 | |
62 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле | 12.19 ч. 4 | 300 | |
63 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | 12.20 | 100 | |
64 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | 12.21 ч. 1 | 100 | |
65 | Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска обязательно, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута движения | 12.211 ч. 1 | 2000 | 2500 |
(должностное лицо) | 15000 | 20000 | ||
(юридическое лицо) | 400000 | 500000 | ||
66 | Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров | 12.211 ч. 2 | 1500 | 2000 |
(должностное лицо) | 10000 | 15000 | ||
(юридическое лицо) | 250000 | 400000 | ||
67 | Перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенных максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, более чем на 15 процентов | 12.211 ч. 3 | 1500 | 2000 |
(должностное лицо) | 10000 | 15000 | ||
(юридическое лицо) | 250000 | 400000 | ||
68 | Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 – 3 настоящей статьи | 12.211 ч. 4 | 1000 | 1500 |
(должностное лицо) | 5000 | 10000 | ||
(юридическое лицо) | 150000 | 250000 | ||
69 | Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, специального разрешения, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами | 12.212 ч. 1 | 2000 | 2500 |
(должностное лицо) | 15000 | 20000 | ||
(юридическое лицо) | 400000 | 500000 | ||
70 | Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 12.212 ч. 2 | 1000 | 1500 |
(должностное лицо) | 5000 | 10000 | ||
(юридическое лицо) | 150000 | 250000 | ||
71 | Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению ТС | 12.22 | 100 | |
72 | Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 12.23 ч. 1 | 500 | |
73 | Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных ПДД), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в |
12.23 ч. 2 | 500 | 700 |
74 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 12.24 ч. 1 | 1000 | 1500 |
75 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 12.24 ч. 2 | 2000 | 2500 |
76 | Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам милиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать ТС | 12.25 ч. 1 | 100 | 200 |
77 | Невыполнение законного требования сотрудника милиции об остановке ТС | 12.25 ч. 2 | 200 | 500 |
78 | Невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 12.26 ч. 1 | нет | |
79 | Невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 12.26 ч. 2 | 5000 | |
80 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с |
12.27 ч. 1 | 1000 | |
81 | Оставление водителем в нарушение ПДД места |
12.27 ч. 2 | нет | |
82 | Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после |
12.27 ч. 3 | нет | |
83 | Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах | 12.28 | 500 | |
84 | Нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД | 12.29 ч. 1 | 200 | |
85 | Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического ТС) | 12.29 ч. 2 | 200 | |
86 | Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения | 12.29 ч. 3 | 300 | 500 |
87 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее создание помех в движении ТС | 12.30 ч. 1 | 300 | |
88 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 12.30 ч. 2 | 1000 | 1500 |
89 | Выпуск на линию ТС, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного технического осмотра (должностное лицо) |
12.31 ч. 1 | 500 | |
90 | Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения (должностное лицо) |
12.31 ч. 2 | 500 | 1000 |
91 | Выпуск на линию ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками либо с установленными на передней его части световыми приборами с огнями красного цвета или световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми приборами, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (должностное лицо) |
12.31 ч. 3 | 15000 | 20000 |
92 | Выпуск на линию ТС с установленными на нем без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), а равно с незаконно нанесенными на его наружные поверхности специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб (должностное лицо) |
12.31 ч. 4 | 20000 | |
93 | Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления ТС (должностное лицо) |
12.32 | 20000 | |
94 | Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | 12.33 | 1500 | |
(должностное лицо) | 5000 | |||
(юридическое лицо) | 200000 | |||
95 | Нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений в безопасном для дорожного движения состоянии либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения (должностное лицо) |
12.34 | 2000 | 3000 |
(юридическое лицо) | 20000 | 30000 | ||
96 | Применение к владельцам и водителям ТС, другим участникам дорожного движения не предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование ТС либо его эксплуатацию | 12.35 | 2000 | |
(должностное лицо) | 20000 | |||
97 | Пользование водителем во время движения ТС телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | 12.361 | 300 | |
98 | Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а равно управление ТС с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями | 12.37 ч. 1 | 300 | |
99 * | Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 12.37 ч. 2 | 500 | 800 |
100 | Нарушение правил государственной регистрации ТС всех видов, механизмов и установок в случае, если такая регистрация обязательна | 19.22 | 100 | |
(должностное лицо) | 100 | 300 | ||
(юридическое лицо) | 1000 | 3000 | ||
101 | Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом | 20.25 ч. 1 | x2 |
* – разрешается движение ТС к месту устранения причины запрещения эксплуатации ТС, но не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации ТС.
Используемые сокращения:
ПДД – Правила дорожного движения
ВУ – водительское удостоверение
ТС – транспортное средство
Таблица административных наказаний за совершение нарушений в области дорожного движения (таблица штрафов), действующих с 23 мая 2009 года