Два моста в центре Петербурга разведут ближайшей ночью. Как сообщили БИА в Комитете по благоустройству и дорожному хозяйству Смольного, Дворцовый мост разведут с 0.25 ночи до 4.55 утра, Тучков — с 2-х ночи и также до 4.55 утра.
СПРАВКА: График разводки петербургских мостов в навигацию 2008 года
Наименование моста | Разводка | Прекращение движения транспорта | Начало судоходства в разводной пролет | Окончание судоходства в разводной пролет | Начало движения транспорта по мосту |
| Володарский | 1 | 2.00 | 2.10 | 3.40 | 3.45 |
Финляндский | 1 | 2.20 | 2.40 | 5.10 | 5.30 |
Александра Невского | 1 | 2.20 | 2.30 | 5.05 | 5.10 |
Б. Охтинский | 1 | 2.00 | 2.10 | 4.55 | 5.00 |
Литейный | 1 | 1.40 | 1.50 | 4.40 | 4.45 |
Троицкий | 1 | 1.35 | 1.45 | 4.45 | 4.50 |
Дворцовый | 1 | 1.25 | 1.35 | 4.50 | 4.55 |
Благовещенский | 1 | 1.25 | 1.35 | 2.40 | 2.45 |
Биржевой | 1 | 2.00 | 2.10 | 4.40 | 4.55 |
Тучков | 1 | 2.00 | 2.10 | 2.50 | 2.55 |
Сампсониевский | 1 | 2.10 | 2.15 | 2.40 | 2.45 |
Гренадерский | 1 | 2.45 | 2.55 | 3.35 | 3.45 |
Кантемировский | 1 | 2.45 | 2.55 | 3.35 | 3.45 |

