Как сообщает журнал «Финанс.» в очередном рейтинге российских миллиардеров произошли изменения. Интересно, что за пять лет, которые издание составляет список самых богатых россиян, количество долларовых миллиардеров выросло в четыре раза!
Как и прежде, список возглавляет алюминиевый магнат Олег Дерипаска. Составители рейтинга объясняют это достаточно просто: он — самый активный российский предприниматель. Только в проекты Санкт-Петербурга Дерипаска намерен инвестировать 480 млрд. рублей. Внушителен и список покупок в 2007 году — пакеты акций Magna, Strabag, Hochtief, «Трансстроя», а также «Русснефти». Всего же активы Дерипаски «Финанс.» оценил в $40 млрд, комментирует KP.RU.
Рост цен на уголь способствовал и обагощению металлургов, особенно тех, кто располагает собственными запасами угля. Естественно, Владимир Лисин (3-е место в рейтинге) и Алексей Мордашов (5-е место), а также находящиеся за пределами первой десятки Алишер Усманов (12-е место) и Александр Абрамов (18) продвинулись по рейтингу вверх на несколько позиций, при этом их состояние увеличилось на 60 — 100%. Соответственно Владимир Потанин (6) и Михаил Прохоров (7) уступили прошлогодние позиции на несколько строчек. Но вряд ли они расстроятся: капитал каждого, по подсчетам «Финанс.», увеличился на 50%. Причем если бы рейтинг составлялся осенью, то на пике стоимости акций «Норильского никеля» его собственники оказались бы даже богаче Романа Абрамовича.
Напомним, что ранее Газета.СПб. сообщала о том, что сын губернатора города — Сергей Матвиенко вошел в сотню миллиардеров России. У акционера банка «Санкт-Петербург» Сергея Матвиенко, по данным «Коммерсанта», скопилось состояние в 1,5 млрд рублей, что и позволило ему попасть в элитный «клуб» россиян, обладающих не менее чем миллиардом рублей. Правда, сын губернатора ворвался в этот список лишь на 83-е место, значительно уступив своему боссу — председателю правления банка Александру Савельеву (40-е место с 8,9 млрд руб.).
Топ-100 самых богатых людей страны
Место | Имя | Оценка, млрд руб. | Источник доходов |
1 | Олег Дерипаска | 980 | Базовый элемент («Русал», ГАЗ, «Ингосстрах» и т.д.) |
2 | Роман Абрамович | 563,5 | Губернатор Чукотского АО, Chelsea FC |
3 | Владимир Лисин | 543,9 | Новолипецкий металлургический комбинат |
4 | Михаил Фридман | 543,9 | Крупнейший акционер «Альфа-групп» |
5 | Алексей Мордашов | 541,5 | Крупнейший акционер «Северстали» |
6 | Владимир Потанин | 526,8 | Вместе с Михаилом Прохоровым (№7) делит бизнес стоимостью $14 млрд |
7 | Михаил Прохоров | 526,8 | Совладелец «Норильского никеля», «Полюс Золото», Росбанка и т.п. |
8 | Сулейман Керимов | 441 | Полиметалл, владеет акциями «Газпрома» и Сбербанка |
9 | Виктор Вексельберг | 379,8 | Совладелец группы «Ренова» (крупнейшие активы — ТНК-BP и «Русал») |
10 | Герман Хан | 367,5 | Совладелец «Альфа-групп», исполнительный директор ТНК-BP |
11 | Вагит Алекперов | 330,8 | Президент и акционер «Лукойла», совладелец ИФД «Капиталъ» |
12 | Алишер Усманов | 325,9 | Совладелец «Газметалла», «Телекоминвеста», Arsenal FC |
13 | Виктор Рашников | 294 | Крупнейший акционер Магнитогорского металлургического комбината |
14 | Дмитрий Рыболовлев | 286,7 | Крупнейший акционер производителя удобрений «Уралкалия» |
15 | Алексей Кузьмичев | 278,1 | Совладелец «Альфа-групп», председатель совета директоров компании «А1» |
16 | Владимир Евтушенков | 259,7 | Основной акционер АФК «Система» (МТС, МГТС, «Детский мир» и др.) |
17 | Андрей Мельниченко | 252,4 | Акционер компаний «Еврохим» (удобрения) и СУЭК (уголь, энергетика) |
18 | Александр Абрамов | 251,1 | Совладелец металлургического холдинга Evraz Group |
19 | Василий Анисимов | 220,5 | Акционер холдинга «Газметалла» и девелопера Coalco |
20 | Филарет Гальчев | 220,5 | Совладелец «Евроцемент групп» и акционер Сбербанка |
21 | Искандер Махмудов | 220,5 | Совладелец УГМК, «Кузбассразрезугля» и «Трансмашхолдинга» |
22 | Сергей Попов | 220,5 | Совладелец МДМ-банка и группы СУЭК (уголь, энергетика) |
23 | Леонид Федун | 208,3 | Акционер «Лукойла», совладелец ИФД «Капиталъ» |
24 | Николай Цветков | 200,9 | Владелец финансовой корпорации «Уралсиб», сети «Копейка» |
25 | Игорь Зюзин | 189,9 | Основной акционер металлургического холдинга «Мечел» |
26 | Дмитрий Пумпянский | 182,5 | Крупнейший акционер Трубной металлургической компании |
27 | Елена Батурина | 171,5 | Президент группы «Интеко» (девелопмент, отделочные материалы) |
28 | Юрий Жуков | 160,5 | Председатель совета директоров и акционер группы ПИК |
29 | Кирилл Писарев | 160,5 | Группа ПИК |
30 | Михаил Балакин | 147 | Совладелец девелоперского холдинга «СУ-155» |
31 | Андрей Скоч | 147 | Депутат Госдумы, совладелец холдинга «Газметалл» |
32 | Леонид Михельсон | 142,1 | Председатель правления и совладелец «Новатэка» (добыча газа) |
33 | Рустам Тарико | 139,7 | Владелец банка «Русский стандарт» и одноименного производителя водки |
34 | Петр Авен | 131,1 | Президент Альфа-банк, акционер «Альфа-групп» |
35 | Борис Иванишвили | 127,4 | Владелец группы «Уникор» (недвижимость, сельское хозяйство, банк) |
36 | Александр Фролов | 123,7 | Председатель совета, директор и акционер холдинга Evraz Group |
37 | Андрей Молчанов | 120,1 | Основной акционер группы ЛСР (девелопмент и строительные материалы) |
38 | Глеб Фетисов | 117,6 | Член Совета Федерации, владелец группы «Мой банк» |
39 | Андрей Рогачев | 116,4 | Совладелец компаний X5 Retail Group, «Карусель», ЛЭК |
40 | Сергей Полонский | 106,6 | Основной акционер Mirax Group (девелопмент) |
41 | Алексей Ананьев | 105,4 | Совладелец холдинга «Промсвязькапитал» (финансы, недвижимость, IT) |
42 | Дмитрий Ананьев | 105,4 | Член Совета Федерации, совладелец холдинга «Промсвязькапитал» |
43 | Урал Рахимов | 104,1 | Башкирский нефтехимический комплекс |
44 | Михаил Гуцериев | 98 | Экс-владелец «Русснефти», Русской содовой компании |
45 | Сергей Пугачев | 98 | Контролирует Объединенную промышленную корпорацию |
46 | Александр Лебедев | 89,4 | Совладелец Национальной резервной корпорации |
47 | Анатолий Седых | 73,5 | Председатель совета директоров Объединенной металлургической компании |
48 | Шалва Чигиринский | 72,3 | Совладелец Sibir Energy (нефть) и Russian Land (девелопмент) |
49 | Игорь Кесаев | 71,1 | Владелец группы «Меркурий» (дистрибуция, недвижимость, нефть, розница) |
50 | Александр Светаков | 68,6 | Основной акционер группы «Абсолют» (осноной актив — недвижимость) |
51 | Данил Хачатуров | 68,6 | Президент группы «Росгосстрах» |
52 | Игорь Алтушкин | 61,3 | Совладелец Русской медной компании и УБРР |
53 | Павел Андреев | 61,3 | Совладелец девелопером «Макромир» (торговые центры) и ЛЭК (жилье) |
54 | Лев Кветной | 61,3 | Владелец «Новоросцемента» и банка «Национальный стандарт» |
55 | Георгий Краснянский | 61,3 | Совладелец «Евроцемент групп» |
56 | Вадим Мошкович | 61,3 | Совладелец холдинга «Русагро», компании «Масштаба» (лэнд-девелопмент) |
57 | Сергей Галицкий | 57,6 | Основатель и основной акционер торговой сети «Магнит» |
58 | Вячеслав Кантор | 51,5 | Считается основным владельцем группы «Акрон» (удобрения) |
59 | Фархад Ахмедов | 49 | Член Совета Федерации, совладелец компании «Нортгаз» |
60 | Андрей Гурьев | 49 | Член Совета Федерации, считается владельцем холдинга «Фосагро» |
61 | Александр Чигиринский | 49 | Совладелец девелоперской группы «Снегири» (бывшая группа СТ) |
62 | Александр Гирда | 44,1 | Акционер компаний X5 Retail Group и «Карусель» |
63 | Александр Джапаридзе | 44,1 | Совладелец нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company |
64 | Андрей Козицын | 44,1 | Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании |
65 | Леонид Симановский | 44,1 | Депутат Государственный думы, совладелец «Новатэка» |
66 | Игорь Яковлев | 44,1 | Основной владелец сети «Эльдорадо» и совладелец сети «Банана-мама» |
67 | Сергей Петров | 41,7 | Депутат Госдумы, владелец автодилера «Рольф» |
68 | Сергей Генералов | 40,4 | Президент группы «Промышленные инвесторы» (алкоголь, транспорт) |
69 | Николай Саркисов | 40,4 | Совладелец компании «Ресо-гарантия» и девелопера «Декра» |
70 | Сергей Саркисов | 40,4 | Председатель совета директоров компании «Ресо-гарантия» |
71 | Владимир Иорих | 39,2 | Владелец фонда Pala Investments Holdings |
72 | Андрей Косогов | 39,2 | Член наблюдательного совета «Альфа-групп» |
73 | Виктор Харитонин | 39,2 | Председатель совета директоров и акционер компании «Фармстандарт» |
74 | Андрей Комаров | 38 | Член Совета Федерации, совладелец активов, входящих в группу ЧТПЗ |
75 | Александр Пономаренко | 38 | Совладелец Новороссийского морского торгового порта |
76 | Александр Скоробогатько | 38 | Депутат Госдумы, совладелец Новороссийского морского порта |
77 | Олег Бойко | 36,8 | Совладелец фонда Finstar (игорный бизнес, недвижимость, розница) |
78 | Андрей Бокарев | 36,8 | Совладелец «Кузбассразрезугля» и «Трансмашхолдинга» |
79 | Рубен Варданян | 36,8 | Контролирует инвестиционную группу «Тройка Диалог» |
80 | Борис Березовский | 31,9 | Экс-владелец «Сибнефти», ОРТ («Первый канал»), «Аэрофлота» |
81 | Александр Винокуров | 31,9 | Основной акционер банка «КИТ Финанс» |
82 | Александр Мамут | 31,9 | Совладелец операторов «Голден телеком» и «Корбина телеком» |
83 | Михаил Рахимкулов | 30,6 | Бывший топ-менеджер «Газпрома», инвестиции в венгерские банки |
84 | Вадим Швецов | 30,6 | Контролирующий акционер «Северсталь-авто» и совладелец ЧЦЗ |
85 | Сергей Кириленко | 29,4 | Акционер Собинбанка и компании «Масштаб» (лэнд-девелопмент) |
86 | Олег Шарыкин | 29,4 | Совладелец холдинга «Сибирский цемент» |
87 | Юрий Шефлер | 29,4 | Совладелец группы SPI (производство водки) |
88 | Александр Занадворов | 28,2 | Акционер торговой сети «Седьмой континент» |
89 | Дмитрий Босов | 27 | Совладелец фонда Alltech Investment |
90 | Александр Вагин | 27 | Акционер компании «Распадская» (добыча угля) |
91 | Артур Кириленко | 27 | Совладелец компаний «Строймонтаж» и Mirax Group |
92 | Геннадий Козовой | 27 | Гендиректор и совладелец компании «Распадская» |
93 | Александр Несис | 27 | Совладелец группы ИСТ и Номос-банка |
94 | Игорь Рудинский | 27 | Владелец фармацевтического дистрибутора «СИА интернешнл» |
95 | Вадим Якунин | 27 | Основной акционер группы «Протек» (дистрибуция лекарств, аптеки) |
96 | Максим Блажко | 25,7 | Совладелец компании «Дон-строй» (девелопмент) |
97 | Дмитрий Зеленов | 25,7 | Совладелец компании «Дон-строй» (девелопмент) |
98 | Гавриил Юшваев | 25,7 | Член совета директоров и акционер компании «Вимм-Билль-Данн» |
99 | Михаил Абызов | 24,5 | Совладелец «Новосибирскэнерго», группы Е4 (инжиниринг) |
100 | Григорий Березкин | 24,5 | Владелец группы ЕСН (электроэнергетика) |
Мнения:
Евгений ЯСИН, руководитель Высшей школы экономики:
— Меня в списке богатых случайно нет? А если серьезно… Мне нужно столько денег, сколько у меня есть. А когда требуется больше — для нашей школы, — иду к богатым и прошу дать денег на проекты по развитию российской экономики. Дают…
Андрей СМИРНОВ, бизнесмен:
— Ипотеку на 2 миллиона взяли, теперь надо отрабатывать… С женой постоянно ругаемся из-за того, что дети отца видят раз в месяц. Иногда думаю, что счастье только для бедняков!