Вопрос знатокам: сколько ещё безвольных поражений, желательно с сухим счётом, должен потерпеть питерский фаворит, чтобы с Барри Смитом поступили так же, как и с Сергеем Герсонским, но в более интеллигентной форме (иностранец как-никак)?
В двух последних матчах нижегородцы потерпели два болезненных поражения от двух «Динамо» — Москвы и Риги. После чего имели четвёро суток на «разбор полётов». У СКА два дня назад была выматывающая душу игра со столичными коллегами. Все это заставляло предположить, что и на берегах Волги посланцев с берегов Невы тоже ничего хорошего не ожидало. Но зацепиться за очко, а может быть даже и за два, им было вполне по силам. Хотя бы по индивидуальному качеству исполнителей, пишет Чемпионат.ру.
Однако сегодня СКА потерпел уже четвёртое в пяти матчах поражение, уступив ЦСКА в Москве, а теперь проиграв и «Торпедо». На протяжении всего матча армейцы с Невы уступали в счёте, сумев под конец сократить преимущество соперника до минимума чтобы пропустить затем в пустые ворота после замены вратаря на шестого полевого игрока.
СТАТИСТИКА МАТЧА
Торпедо — СКА 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
1-0. Шастин (Подхрадски, Тюляпкин), 11:50
2-0. Потапов (Косоуров), 19:16
2-1. Гусев, 28:46-бол
3-1. Брендл (Подхрадски), 41:08-бол
3-2. Гусев (Королев), 56:27
4-2. Тюляпкин (Косоуров), 59:26-п.в.
Торпедо: Евдокимов — Тюляпкин, Новопашин, Жуков, Шалдыбин, Мамашев, Подхрадски, Климентьев — Клопов, Галузин, Никитенко, Харитонов, Варнаков, Потапов, Добрышкин, Брендл, Шастин, Косоуров, Буцаев, Саюстов
СКА: Ячанов — Гусев, Жиру, Поповик, Каспарайтис, Зюзин, Перетягин — Крюков, Экман, Бабенко, Рычагов, Кучерявенко, Шишканов, Мисько, Сушинский, Королев, Брылин, Немировски, Емелеев
Судья: Буланов (Москва)
Нижний Новгород. ДС профсоюзов
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
| Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
| 1 | Атлант | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 — 18 | 19 | |
| 2 | Трактор | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 — 21 | 18 | |
| 3 | Ак Барс | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 — 20 | 17 | |
| 4 | Локомотив | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 — 16 | 15 | |
| 5 | Металлург Нк | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 — 20 | 18 | |
| 6 | Салават Юлаев | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 — 11 | 16 | |
| 7 | Динамо | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 — 18 | 15 | |
| 8 | Металлург Мг | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 — 28 | 14 | |
| 9 | Динамо Р | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 — 26 | 14 | |
| 10 | Спартак | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 — 21 | 13 | |
| 11 | ЦСКА | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 — 12 | 13 | |
| 12 | Авангард | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 — 22 | 11 | |
| 13 | Торпедо | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 26 — 26 | 11 | |
| 14 | ХК МВД | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 — 22 | 10 | |
| 15 | Нефтехимик | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 — 19 | 10 | |
| 16 | Лада | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 — 18 | 9 | |
| 17 | Барыс | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 — 26 | 9 | |
| 18 | Амур | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 — 22 | 9 | |
| 19 | СКА | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 — 17 | 8 | |
| 20 | Северсталь | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 — 24 | 8 | |
| 21 | Динамо Мн | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 — 24 | 7 | |
| 22 | Витязь | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 — 31 | 7 | |
| 23 | Сибирь | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 — 23 | 7 | |
| 24 | Химик | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 — 22 | 4 | |
| Дивизион ТАРАСОВА |
| Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
| 1 | Трактор | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 — 21 | 18 | |
| 2 | Металлург Мг | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 — 28 | 14 | |
| 3 | ЦСКА | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 — 12 | 13 | |
| 4 | ХК МВД | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 — 22 | 10 | |
| 5 | СКА | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 — 17 | 8 | |
| 6 | Химик | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 — 22 | 4 | |
| Дивизион БОБРОВА |
| Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
| 1 | Атлант | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 — 18 | 19 | |
| 2 | Металлург Нк | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 — 20 | 18 | |
| 3 | Салават Юлаев | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 — 11 | 16 | |
| 4 | Спартак | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 — 21 | 13 | |
| 5 | Северсталь | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 — 24 | 8 | |
| 6 | Динамо Мн | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 — 24 | 7 | |
| Дивизион ХАРЛАМОВА |
| Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
| 1 | Локомотив | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 — 16 | 15 | |
| 2 | Динамо Р | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 — 26 | 14 | |
| 3 | Авангард | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 — 22 | 11 | |
| 4 | Лада | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 — 18 | 9 | |
| 5 | Амур | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 — 22 | 9 | |
| 6 | Сибирь | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 — 23 | 7 | |
| Дивизион ЧЕРНЫШЕВА |
| Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
| 1 | Ак Барс | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 — 20 | 17 | |
| 2 | Динамо | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 — 18 | 15 | |
| 3 | Торпедо | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 26 — 26 | 11 | |
| 4 | Нефтехимик | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 — 19 | 10 | |
| 5 | Барыс | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 — 26 | 9 | |
| 6 | Витязь | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 — 31 | 7 | |

