Армейцы вернулись на берега Невы злыми на себя и на соперников, ведь совсем не такого старта ждала команда. Не хватило-то, объективно, в Магнитогорске и Уфе СКА совсем чуть-чуть, но очков от этого в копилку не добавляется. Первым злость питерцев на себе почувствовал «Трактор», теперь настал черёд «Амура». Эксперты Чемпионат.ру полагают, что он с задачей «сдержать гнев хозяев» не справится и счёт получится крупным в пользу СКА.
Первый выездной матч «Амур» проведёт без защитников Брюса Лэмпмана и Виктора Костючёнка, а также нападающего Александра Крысанова, которые продолжают восстанавливаться после травм, сообщает официальный сайт КХЛ.
Мачт состоится сегодня в «Ледовом дворце». Начало матча в 19:00.
КСТАТИ: СКА обменял крайнего форварда Алексея Симакова на нападающего магнитогорского «Металлурга» Юрия Бабенко. Напомним, что Симаков в нынешнее межсезонье перешёл из ЦСКА в СКА, а за три дня до начала сезона был выставлен на драфт отказов. Бабенко провёл в нынешнем сезоне в составе «Магнитки» три матча, в которых очков за результативность не набирал.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
1 | Атлант | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 — 9 | 10 | |
2 | Ак Барс | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 — 4 | 9 | |
3 | Амур | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 — 10 | 8 | |
4 | ЦСКА | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 — 5 | 6 | |
5 | Салават Юлаев | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 — 4 | 9 | |
6 | Металлург Нк | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 — 11 | 7 | |
7 | Авангард | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 — 8 | 6 | |
8 | Сибирь | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 — 7 | 6 | |
9 | Локомотив | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 — 8 | 6 | |
10 | Лада | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 — 7 | 6 | |
11 | Динамо | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 — 5 | 5 | |
12 | Спартак | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 — 14 | 5 | |
13 | Динамо Мн | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 — 11 | 5 | |
14 | Динамо Р | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 — 24 | 5 | |
15 | ХК МВД | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 — 9 | 4 | |
16 | Торпедо | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 — 10 | 4 | |
17 | Нефтехимик | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 — 5 | 4 | |
18 | Трактор | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 — 11 | 4 | |
19 | Металлург Мг | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 — 15 | 4 | |
20 | Химик | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 — 10 | 3 | |
21 | Барыс | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 — 6 | 2 | |
22 | СКА | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 — 8 | 2 | |
23 | Северсталь | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 — 11 | 2 | |
24 | Витязь | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 — 14 | 1 |
Дивизион ТАРАСОВА
Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
1 | ЦСКА | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 — 5 | 6 | |
2 | ХК МВД | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 — 9 | 4 | |
3 | Трактор | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 — 11 | 4 | |
4 | Металлург Мг | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 — 15 | 4 | |
5 | Химик | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 — 10 | 3 | |
6 | СКА | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 — 8 | 2 |
Дивизион БОБРОВА
Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
1 | Атлант | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 — 9 | 10 | |
2 | Салават Юлаев | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 — 4 | 9 | |
3 | Металлург Нк | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 — 11 | 7 | |
4 | Спартак | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 — 14 | 5 | |
5 | Динамо Мн | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 — 11 | 5 | |
6 | Северсталь | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 — 11 | 2 |
Дивизион ХАРЛАМОВА
Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
1 | Амур | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 — 10 | 8 | |
2 | Авангард | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 — 8 | 6 | |
3 | Сибирь | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 — 7 | 6 | |
4 | Локомотив | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 — 8 | 6 | |
5 | Лада | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 — 7 | 6 | |
6 | Динамо Р | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 — 24 | 5 |
Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
1 | Ак Барс | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 — 4 | 9 | |
2 | Динамо | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 — 5 | 5 | |
3 | Торпедо | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 — 10 | 4 | |
4 | Нефтехимик | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 — 5 | 4 | |
5 | Барыс | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 — 6 | 2 | |
6 | Витязь | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 — 14 | 1 |