Матч закончился разгромом хозяев со счетом 0:4. В составе петербургского клуба дублем отметился Петр Чаянек, по одной шайбе забросили Максим Рыбин и Максим Сушинский. В сводной таблице КХЛ СКА занял второе место, уступая два очка магнитогорскому «Металлургу». В дивизионе Боброва петербуржцы по-прежнему лидируют — отрыв от ЦСКА составляет 9 очков.
КСТАТИ: Российский нападающий «Атланты» Илья Ковальчук в прошедшую пятницу встретился со своим агентом Джеем Гроссманом и обсудил вопросы относительно своего будущего контракта.
По информации обозревателя ESPN Пьера Лебрана, если следующим летом российский форвард станет неограниченно свободным агентом, велика вероятность появления Ковальчука в питерском СКА, который готов предложить ему многомиллионный контракт, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на ESPN.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| М | Команда | И | В | Во | Вб | По | Пб | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 49-23 | 38 |
| 2 | СКА | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 51-21 | 36 |
| 3 | Салават Юлаев | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 58-41 | 34 |
| 4 | ХК МВД | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 44-45 | 26 |
| 5 | Авангард | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 45-32 | 29 |
| 6 | ЦСКА | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 39-32 | 27 |
| 7 | Спартак | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 48-45 | 26 |
| 8 | Атлант | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 43-33 | 25 |
| 9 | Торпедо | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 48-42 | 25 |
| 10 | Нефтехимик | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 48-52 | 25 |
| 11 | Трактор | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 44-46 | 23 |
| 12 | Динамо М | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 44-44 | 23 |
| 13 | Локомотив | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 51-45 | 23 |
| 14 | Барыс | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 43-47 | 23 |
| 15 | Динамо Мн | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 34-38 | 20 |
| 16 | Северсталь | 15 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 31-33 | 19 |
| 17 | Ак Барс | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 33-39 | 19 |
| 18 | Лада | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 37-46 | 18 |
| 19 | Металлург Нк | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 30-45 | 18 |
| 20 | Витязь | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 42-58 | 16 |
| 21 | Сибирь | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 41-48 | 15 |
| 22 | Динамо Р | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 40-54 | 14 |
| 23 | Амур | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 31-48 | 14 |
| 24 | Автомобилист | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 28-42 | 13 |
| Дивизион Боброва | |||||||||||
| 1 | СКА | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 51-21 | 30 | 36 |
| 2 | ЦСКА | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 39-32 | 7 | 27 |
| 3 | Спартак | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 48-45 | 3 | 26 |
| 4 | Динамо М | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 44-44 | 0 | 23 |
| 5 | Динамо Мн | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 34-38 | -4 | 20 |
| 6 | Динамо Р | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 40-54 | -14 | 14 |
