Гости проигрывали после двух периодов 0:2, но сумели перевести игру в овертайм, в котором за шесть секунд до сирены вырвали победу. Дубль оформил Евгений Артюхин.
ВИДЕО: ОБЗОР МАТЧА (ЧЕМПИОНАТ.РУ)
СТАТИСТИКА МАТЧА
Динамо (Рига) — СКА (Санкт-Петербург) 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
1-0. Дарзиньш (Троттер, М.Редлихс), 07:19-бол
2-0. Сотниекс (Карсумс), 29:06
2-1. Артюхин (Гусев), 45:30
2-2. Денисов (Франссон, Вейнхандль), 53:10
2-3. Артюхин (Афиногенов), 64:54
Динамо Р: Холт — Рекис, Озолиньш, К.Редлихс, Сотниекс, Галвиньш, Е.Редлихс — Хартиган, Спруктс, Дарзиньш, Карсумс, Ниживий, М.Редлихс, Шталс, Подзиньш, Петровицки, Суровы, Анкипанс, Троттер
СКА: Штепанек — Гусев, Денисов, Семенов, Гребешков, Воробьев, Бердюков, Франссон — Крюков, Мортенссон, Бут, Чаянек, Брылин, Яшин, Шитиков, Рыбин, Артюхин, Афиногенов, Вейнхандль, Клименко
Броски: 25 (6-9-5-5) — 36 (7-12-14-3)
Штраф: 12-24
Судьи: Анат.Захаров (Москва), Сергеев (Жуковский)
Лиепая. «Лиепаяс Металургс». 1857 зрителей
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Команда | И | В | П | Ш | О | ||
1 | Авангард | 44 | 1 | 9 | 141 — 101 | 90 | |
2 | Локомотив | 43 | 1 | 10 | 157 — 111 | 87 | |
3 | Металлург Мг | 44 | 3 | 10 | 148 — 120 | 87 | |
4 | Динамо М | 44 | 4 | 13 | 117 — 105 | 76 | |
5 | Ак Барс | 43 | 2 | 9 | 145 — 106 | 86 | |
6 | Салават Юлаев | 44 | 0 | 11 | 173 — 132 | 83 | |
7 | Сибирь | 44 | 4 | 14 | 112 — 102 | 76 | |
8 | СКА | 43 | 4 | 10 | 134 — 116 | 74 | |
9 | Югра | 43 | 3 | 12 | 112 — 112 | 71 | |
10 | Северсталь | 44 | 4 | 17 | 109 — 119 | 70 | |
11 | Атлант | 43 | 2 | 14 | 105 — 90 | 69 | |
12 | Динамо Мн | 47 | 1 | 19 | 133 — 136 | 66 | |
13 | Спартак | 44 | 3 | 18 | 102 — 118 | 64 | |
14 | Барыс | 45 | 2 | 19 | 123 — 125 | 64 | |
15 | Динамо Р | 45 | 1 | 19 | 129 — 127 | 62 | |
16 | Нефтехимик | 43 | 1 | 21 | 124 — 120 | 61 | |
17 | Торпедо | 42 | 2 | 20 | 100 — 115 | 53 | |
18 | Трактор | 44 | 1 | 21 | 110 — 129 | 51 | |
19 | ЦСКА | 43 | 2 | 23 | 107 — 129 | 47 | |
20 | Автомобилист | 42 | 1 | 22 | 106 — 136 | 46 | |
21 | Амур | 44 | 3 | 25 | 93 — 135 | 45 | |
22 | Витязь | 42 | 2 | 24 | 94 — 134 | 41 | |
23 | Металлург Нк | 44 | 5 | 25 | 83 — 139 | 37 |
Западная Конференция
Команда | И | В | П | Ш | О | ||
1 | Локомотив | 43 | 1 | 10 | 157 — 111 | 87 | |
2 | Динамо М | 44 | 4 | 13 | 117 — 105 | 76 | |
3 | СКА | 43 | 4 | 10 | 134 — 116 | 74 | |
4 | Северсталь | 44 | 4 | 17 | 109 — 119 | 70 | |
5 | Атлант | 43 | 2 | 14 | 105 — 90 | 69 | |
6 | Динамо Мн | 47 | 1 | 19 | 133 — 136 | 66 | |
7 | Спартак | 44 | 3 | 18 | 102 — 118 | 64 | |
8 | Динамо Р | 45 | 1 | 19 | 129 — 127 | 62 | |
9 | Торпедо | 42 | 2 | 20 | 100 — 115 | 53 | |
10 | ЦСКА | 43 | 2 | 23 | 107 — 129 | 47 | |
11 | Витязь | 42 | 2 | 24 | 94 — 134 | 41 |
Дивизион Боброва
Команда | И | В | П | Ш | О | ||
1 | Динамо М | 44 | 4 | 13 | 117 — 105 | 76 | |
2 | СКА | 43 | 4 | 10 | 134 — 116 | 74 | |
3 | Спартак | 44 | 3 | 18 | 102 — 118 | 64 | |
4 | Динамо Р | 45 | 1 | 19 | 129 — 127 | 62 | |
5 | ЦСКА | 43 | 2 | 23 | 107 — 129 | 47 |