170,5 баллов позволили петербуржцам занять в списке 36-е место. Ближайший преследователь, ЦСКА, занимает 37-е место, отставая от «Зенита» на 0,5 балла. «Спартак» из Москвы занял в рейтинге 60 место, «Рубин» — 65, «Локомотив» и «Динамо» — 172 и 342 позиции соответственно.
Рейтинг IFFHS от 4 октября
1 (1). «Барселона» (Испания) – 331 очко
2 (2). «Реал» (Испания) – 305
3 (3). «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 282
4 (4). «Порту» (Португалия) – 254,5
5 (6). «Шальке» (Германия) – 244
6 (8). «Велес Сарсфилд» (Аргентина) – 243
7 (9). «Бавария» (Германия) – 240
8 (5). «Интер» (Италия) – 231
9 (9). «Манчестер Сити» (Англия) – 225
10 (14). «Универсидад Католика» (Чили) – 224…
36 (28). «Зенит» (Россия) – 170,5
37 (26). ЦСКА (Россия) – 170…
60 (35). «Спартак» (Россия) – 148…
65 (67). «Рубин» (Россия) – 145,5…
172 (225). «Локомотив» (Россия) – 96…
342 (305). «Динамо» (Россия) – 66…
Рейтинг Международной федерации истории и статистики впервые был опубликован в марте 1984 года. Список, представляемый IFFHS, считается одной из старейших и престижнейших оценок уровня футбольных клубов, сообщает oфициальный сайт ФК «Зенит».