В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА разобрался с ЦСКА — 5:3. В первом периоде голкипера гостей распечатал Нильс Экман. Швед в итоге сделал голевой дубль и записал на свой счёт результативную передачу.
Кроме того, в составе СКА заброшенными шайбами отметились Антон Бут, Максим Сушинский и Петр Чаянек. Второй и третий период прошли уже под диктовку ЦСКА. Барри Смит устроил своим хоккеистам настоящий разнос.
Видимо, это помогло — петербуржцы победили и ушли на десятидневный перерыв в ранге лидера западной конференции.
СЮЖЕТ 100ТВ
В остальных матчах игрового дня «Салават Юлаев» на своём льду в упорной борьбе переиграл казахстанский «Барыс». «Северсталь» смогла сломить сопротивление «Авангарда» лишь в серии буллитов. «Торпедо» дома не сумело ничего противопоставить гостям из Подмосковья. Атлант разгромил нижегородцев — 8:2. Динамовское дерби закончилось победой Минска над Ригой. Причём в овертайме, сообщает 100ТВ.
Все фото: официальный сайт ХК СКА
| Турнирная таблица | |||||||||||
| М | Команда | И | В | Во | Вб | По | Пб | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 21 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 69-36 | 52 | |
| 2 | Салават Юлаев | 22 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 86-49 | 49 | |
| 3 | СКА | 22 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 73-45 | 45 | |
| 4 | Локомотив | 21 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 71-55 | 36 | |
| 5 | Авангард | 21 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 58-43 | 39 | |
| 6 | Динамо М | 21 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 63-58 | 38 | |
| 7 | Нефтехимик | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 68-71 | 37 | |
| 8 | Барыс | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 61-58 | 36 | |
| 9 | ХК МВД | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 62-57 | 34 | |
| 10 | Спартак | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 63-63 | 32 | |
| 11 | Атлант | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 56-50 | 30 | |
| 12 | Ак Барс | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 58-59 | 30 | |
| 13 | ЦСКА | 19 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 50-48 | 30 | |
| 14 | Торпедо | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 57-61 | 28 | |
| 15 | Динамо Мн | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 47-53 | 28 | |
| 16 | Металлург Нк | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 45-58 | 27 | |
| 17 | Трактор | 20 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 57-74 | 26 | |
| 18 | Лада | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 50-60 | 25 | |
| 19 | Амур | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 46-66 | 23 | |
| 20 | Северсталь | 21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 45-56 | 23 | |
| 21 | Сибирь | 21 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 61-67 | 23 | |
| 22 | Динамо Р | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 57-73 | 21 | |
| 23 | Витязь | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 50-73 | 19 | |
| 24 | Автомобилист | 22 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 46-66 | 19 | |
| М | Команда | И | В | Во | Вб | По | Пб | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион Боброва | |||||||||||
| 1 | СКА | 22 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 73-45 | 45 | |
| 2 | Динамо М | 21 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 63-58 | 38 | |
| 3 | Спартак | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 63-63 | 32 | |
| 4 | ЦСКА | 19 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 50-48 | 30 | |
| 5 | Динамо Мн | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 47-53 | 28 | |
| 6 | Динамо Р | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 57-73 | 21 | |
