Вратарь СКА Максим Соколов, отразивший 27 бросков и оставивший ворота нашей команды в неприкосновенности, был признан лучшим игроком матча в составе армейцев. Победную шайбу в ворота магнитогорского «Металлурга» забросил нападающий Максим Рыбин, сообщает официальный сайт ХК СКА.
«Металлург» — СКА 0:1 (0:0,0:1,0:0)
0:1 — Рыбин (Зюзин) — 23:03
Вратари: Проскуряков — Соколов
Состав СКА:
Вратари: Соколов Максим, Эш Роберт; защитники Петров Алексей, Зубов Сергей, Квятковски Джоэль, Зюзин Андрей, Перетягин Сергей, Гусев Сергей; нападающие Яшин Алексей, Чаянек Петр, Сушинский Максим, Бут Антон, Экман Нильс, Королюк Александр, Брылин Сергей, Горовиков Константин, Рыбин Максим, Мисько Игорь, Кучерявенко Александр, Макаров Игорь.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
1 | Спартак | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 — 6 | 9 | |
2 | Металлург Мг | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 — 2 | 9 | |
3 | Барыс | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 — 8 | 8 | |
4 | Витязь | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 — 12 | 7 | |
5 | Салават Юлаев | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 — 9 | 10 | |
6 | СКА | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 — 4 | 9 | |
7 | Динамо М | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 — 13 | 7 | |
8 | Трактор | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 — 10 | 6 | |
9 | Амур | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 — 11 | 6 | |
10 | Металлург Нк | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 — 9 | 6 | |
11 | Локомотив | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 — 12 | 6 | |
12 | ЦСКА | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 — 9 | 6 | |
13 | Торпедо | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 — 11 | 5 | |
14 | Динамо Мн | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 — 7 | 5 | |
15 | Сибирь | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 — 11 | 5 | |
16 | Лада | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 — 14 | 4 | |
17 | Авангард | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 — 9 | 4 | |
18 | Атлант | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 — 7 | 4 | |
19 | ХК МВД | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 — 14 | 4 | |
20 | Ак Барс | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 — 6 | 4 | |
21 | Северсталь | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 — 9 | 3 | |
22 | Нефтехимик | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 — 13 | 3 | |
23 | Автомобилист | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 — 12 | 2 | |
24 | Динамо Р | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 — 14 | 0 |
ДИВИЗИОН БОБРОВА
Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
1 | Спартак | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 — 6 | 9 | |
2 | СКА | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 — 4 | 9 | |
3 | Динамо М | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 — 13 | 7 | |
4 | ЦСКА | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 — 9 | 6 | |
5 | Динамо Мн | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 — 7 | 5 | |
6 | Динамо Р | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 — 14 | 0 |