По данным газеты «Спорт-Экспресс», питерский клуб начнет новый сезон без 27-летнего футболиста южнокорейской сборной из-за его проблем со здоровьем.
В прошлом году Ким Дон Чжин несколько раз терял сознание, находясь в расположении национальной команды, после чего он был неоднократно обследован — в Германии и на родине.
В итоге за «Зенит» в чемпионате-2010 он уже не сыграет, делает вывод издание.
Почему не сыграет? По какой причине? Какова дальнейшая судьба игрока? Всего этого в заметке «СЭ» не объясняется. Остается догадываться о том, что, видимо, проблемы со здоровьем Кима более серьезные, чем было принято считать.
Напомним, что Ким провел официальных матчей за «Зенит» — 87, забил голов — 5. Матчей за «Зенит» в Высшем Дивизионе/Премьер-Лиге — 68, забил голов — 3.
| Сезон | Турнир | Команда | И | Ст | ВЗ | Зам | Г | ГП | Пр | Уд | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Чемпионат России | «Зенит» Санкт-Петербург | 17 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1335 |
| 2006/2007 | Кубок России | «Зенит» Санкт-Петербург | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 270 |
| 2007 | Чемпионат России | «Зенит» Санкт-Петербург | 24 | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2103 |
| 2007/2008 | Кубок России | «Зенит» Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2007/2008 | Кубок УЕФА | «Зенит» Санкт-Петербург | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 991 |
| 2008 | Чемпионат России | «Зенит» Санкт-Петербург | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| 2009 | Кубок УЕФА | «Зенит» Санкт-Петербург | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2009 | Чемпионат России | «Зенит» Санкт-Петербург | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1426 |
| 2009/2010 | Кубок России | «Зенит» Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
И — количество проведенных игр, Ст — выходил в стартовом составе, ВЗ — выходил на замену, Зам — был заменен, Г — забитые голы, ГП — голевые передачи, Пр — предупреждения, Уд — удаления
Даные официального сайта ФК «Зенит»
