Эта встреча оказалась одной из самых упорных игр на старте первого в истории чемпионата КХЛ. Долгое время в поединке держалось равенство в счете, которое точным броском в начале третьего периода изменил Денис Платонов. Гости, за которых отличился звездный возвращенец из НХЛ Сергей Брылин, до последних мгновений яростно атаковали ворота противника, сообщает ТК «Спорт».
Хозяева отыгрались уже через 4 минуты — результативный удар на счету Марека. Счет 1:1 держался вплоть до середины третьего периода, когда победную шайбу за «Металлург» провел Платонов, пишет «Невский Спорт».
За 18 секунд до финальной сирены «Металлург» остался втроем против пятерых армейцев. Но блестящие действия Андрея Мезина не позволили СКА спасти положение в матче.
СТАТИСТИКА МАТЧА
«Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1
0-1. Брылин (Сушинский), 15.26
1-1. Марек (Пиларж), 19.35-мен
2-1. Платонов (Чистов, Заварухин), 52.13
Металлург Мг: Мезин — Маленьких, Бульин, Атюшов, Варламов, Селуянов, Чурляев, Бирюков, Пиларж — Заварухин, Бабенко, Марек, Кудрна, Чистов, Хлыстов, Гусманов, Платонов, Кайгородов, Рлинек, Федоров
СКА: Эш — Гусев, Покровский, Жиру, Зюзин, Перетягин, Сафронов, Королев — Крюков, Кознев, Швидкий, Горовиков, Шишканов, Мисько, Сушинский, Брылин, Макаров, Немировски, Емелеев
Судья: Черенков А. (Москва)
Магнитогорск. «Арена Металлург»
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
| 1 | Динамо Р | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 — 9 | 4 | |
| 2 | Салават Юлаев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 — 1 | 3 | |
| 3 | ХК МВД | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 — 4 | 2 | |
| 4 | Динамо | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 — 2 | 2 | |
| 5 | Металлург Нк | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 — 7 | 4 | |
| 6 | Лада | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 — 4 | 3 | |
| 7 | Трактор | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 — 2 | 3 | |
| 8 | Металлург Мг | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 — 1 | 3 | |
| 9 | Спартак | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 — 5 | 2 | |
| 10 | Амур | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 — 10 | 2 | |
| 11 | Динамо Мн | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 — 9 | 2 | |
| 12 | Атлант | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 — 6 | 1 | |
| 13 | Витязь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 — 5 | 1 | |
| 14 | Сибирь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 — 3 | 1 | |
| 15 | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | |
| 16 | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | |
| 17 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | |
| 18 | Нефтехимик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | |
| 19 | Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | |
| 20 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | |
| 21 | Химик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 — 5 | 0 | |
| 22 | Северсталь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 — 3 | 0 | |
| 23 | СКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 — 2 | 0 | |
| 24 | Локомотив | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 — 4 | 0 | |
| Дивизион ТАРАСОВА |
| Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
| 1 | ХК МВД | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 — 4 | 2 | |
| 2 | Трактор | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 — 2 | 3 | |
| 3 | Металлург Мг | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 — 1 | 3 | |
| 4 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | |
| 5 | Химик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 — 5 | 0 | |
| 6 | СКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 — 2 | 0 | |
| Дивизион БОБРОВА |
| Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
| 1 | Салават Юлаев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 — 1 | 3 | |
| 2 | Металлург Нк | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 — 7 | 4 | |
| 3 | Спартак | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 — 5 | 2 | |
| 4 | Динамо Мн | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 — 9 | 2 | |
| 5 | Атлант | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 — 6 | 1 | |
| 6 | Северсталь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 — 3 | 0 | |
| Дивизион ХАРЛАМОВА |
| Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
| 1 | Динамо Р | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 — 9 | 4 | |
| 2 | Лада | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 — 4 | 3 | |
| 3 | Амур | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 — 10 | 2 | |
| 4 | Сибирь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 — 3 | 1 | |
| 5 | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | |
| 6 | Локомотив | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 — 4 | 0 | |
| Дивизион ЧЕРНЫШЕВА |
| Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | ||
| 1 | Динамо | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 — 2 | 2 | |
| 2 | Витязь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 — 5 | 1 | |
| 3 | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | |
| 4 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | |
| 5 | Нефтехимик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | |
| 6 | Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | |

