Определились все участники плей-офф КХЛ. СКА сыграет с Ригой 10 марта

Последним в число 16 сильнейших клубов попал екатеринбургский «Автомобилист», обыгравший на выезде питерский СКА со счетом 2:1. Новосибирская «Сибирь», до последнего тура опережавшая «Автомобилист» на два очка, уступила чеховскому «Витязю» 2:5, выигрывая по ходу матча 2:0.

Победителем регулярного чемпионата стал «Салават Юлаев». Уфимский клуб, заранее обеспечивший себе первое место, в последнем матче обыграл рижское «Динамо» 6:4, проигрывая после первого периода 0:3. Второе место занял петербургский СКА.

Турнирная таблица
М Команда И В Во Вб По Пб П Ш О
1 Салават Юлаев 56 37 4 3 1 3 8 215-116 129
2 СКА 56 36 1 3 3 3 10 192-118 122
3 Металлург Мг 56 34 2 4 0 1 15 167-111 115
4 ХК МВД 56 30 1 0 4 6 15 160-135 102
5 Динамо М 56 28 2 3 3 4 16 166-151 101
6 Атлант 56 24 4 9 2 1 16 173-137 101
7 Локомотив 56 26 3 2 4 4 17 163-132 96
8 Ак Барс 56 25 4 4 2 3 18 159-128 96
9 Нефтехимик 56 27 3 1 0 4 21 176-166 93
10 Спартак 56 24 4 4 0 4 20 178-168 92
11 Авангард 55 24 2 2 4 6 17 152-128 90
12 ЦСКА 56 22 3 5 1 4 21 148-135 87
13 Динамо Р 56 23 1 3 3 4 22 174-175 84
14 Барыс 56 20 5 1 1 6 23 169-173 79
15 Торпедо 56 22 1 1 4 1 27 154-163 75
16 Северсталь 56 16 2 7 2 6 23 151-162 74
17 Динамо Мн 56 17 1 5 0 2 31 139-164 65
18 Трактор 56 18 0 3 2 2 31 137-192 64
19 Автомобилист 56 14 2 6 4 2 28 127-159 64
20 Сибирь 56 15 2 5 1 3 30 147-190 63
21 Амур 56 12 3 6 2 4 29 129-187 60
22 Лада 56 14 0 2 3 6 31 115-173 55
23 Витязь 55 13 3 2 3 2 32 142-216 54
24 Металлург Нк 56 13 1 2 5 2 33 105-159 52

В первом раунде плей-офф КХЛ состоятся следующие матчи:
СКА — «Динамо» (Рига)
ХК МВД — ЦСКА
«Динамо» (Москва) — «Спартак»
«Атлант» — «Локомотив»
«Салават Юлаев» — «Автомобилист»
«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор»
«Ак Барс» — «Барыс»
«Нефтехимик» — «Авангард»

Четвертьфинальные серии начнутся 10-11 марта.

ПОДЕЛИТЬСЯ: