Один из главных ньюсмейкеров межсезонья встречается с бронзовым призером прошлого чемпионата. У “Магнитки” есть проблемы с вратарской линией, но в самом начале чемпионата это роли играть не должно. Да и в межсезонье магнитогорцы не показались такой уж беззащитной командой для атаки соперника, выиграв два турнира.
На стороне армейцев более сильный состав, практически не имеющий проблем ни в одной линии. На стороне хозяев – сыгранный коллектив, опыт и, конечно, болельщики. Тем не менее, эксперты Спорт.ру отдают преимущество гостям, опять-таки за счёт более сильного состава.
Обе команды и СКА, и «Металлург» в этом сезоне будут бороться за медали. Это доказывает и состав, и игра, которую команды уже показали на ничего не значащих предсезонных турнирах и в контрольных матчах. В первой игре после значительного перерыва на посту главного тренера «Магнитки» Валерию Белоусову нужна только победа. По мнению экспертов Чемпионат.ру, пусть с минимальным счётом, но «Металлург» выиграет свой первый матч.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
| Команда | И | В | ВО | ПО | П | Г+/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салават Юлаев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 2 | Спартак | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:5 | 2 |
| 3 | Динамо Минск | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 2 |
| 4 | Металлург Нк | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:5 | 1 |
| 5 | Атлант | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:6 | 1 |
| 6 | Северсталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Команда | И | В | ВО | ПО | П | Г+/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК МВД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 2 |
| 2 | Металлург МГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Химик Вс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | И | В | ВО | ПО | П | Г+/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Рига | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 2 | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Лада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Амур | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 6 | Локомотив | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| Команда | И | В | ВО | ПО | П | Г+/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Витязь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:5 | 1 |
| 2 | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нефтехимик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

