СКА обыграл «Ладу» и вернулся на первое место в таблице

Героями матча в составе хозяев стали вратарь Максим Соколов, отразивший все броски соперника, и форвард Нильс Экман, дважды ассистировавший партнёрам, пишет Чемпионат.ру.

Благодаря этой победе СКА вновь занял первое место сводной таблицы КХЛ, а отрыв от ближайшего преследователя в дивизионе Боброва — московского «Спартака» — достиг восьми очков.

СКА (Санкт-Петербург) – Лада (Тольятти) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

1:0 – Квятковски (Яшин, Экман) – 06:13 ГБ
2:0 – Бут (Сафронов, Экман) – 21:34
3:0 – Макаров (Брылин) – 55:59
Вратари: Соколов – Кошечкин

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 СКА СКА 12 10 0 0 1 0 1 42 — 14 31
2 Металлург Мг Металлург Мг 11 9 0 1 0 0 1 36 — 13 29
3 Салават Юлаев Салават Юлаев 12 7 0 0 2 0 3 43 — 33 23
4 Торпедо Торпедо 12 5 1 1 0 0 5 38 — 32 19
5 Спартак Спартак 12 7 0 1 0 0 4 40 — 33 23
6 ЦСКА ЦСКА 11 5 1 2 1 0 2 31 — 24 22
7 Нефтехимик Нефтехимик 12 6 0 1 1 0 4 38 — 41 21
8 Динамо М Динамо М 13 6 0 0 1 1 5 38 — 39 20
9 Авангард Авангард 11 6 0 0 0 1 4 29 — 22 19
10 Трактор Трактор 10 6 0 0 0 0 4 30 — 30 18
11 Атлант Атлант 11 5 0 0 1 0 5 32 — 26 16
12 ХК МВД ХК МВД 10 5 0 0 0 1 4 31 — 32 16
13 Витязь Витязь 12 4 0 1 1 1 5 38 — 42 16
14 Металлург Нк Металлург Нк 11 4 0 1 1 0 5 22 — 32 15
15 Лада Лада 12 4 0 0 2 1 5 32 — 40 15
16 Ак Барс Ак Барс 11 3 2 1 0 0 5 23 — 27 15
17 Локомотив Локомотив 12 3 2 0 1 1 5 36 — 38 15
18 Северсталь Северсталь 11 4 0 0 0 1 6 24 — 26 13
19 Барыс Барыс 12 2 1 1 3 0 5 28 — 37 13
20 Сибирь Сибирь 12 1 1 3 1 1 5 30 — 35 13
21 Динамо Р Динамо Р 12 4 0 0 0 0 8 31 — 41 12
22 Динамо Мн Динамо Мн 11 3 0 1 0 0 7 22 — 31 11
23 Автомобилист Автомобилист 12 2 0 2 0 0 8 23 — 33 10
24 Амур Амур 11 3 0 0 0 0 8 21 — 37 9

ДИВИЗИОН БОБРОВА

  Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 СКА СКА 12 10 0 0 1 0 1 42 — 14 31
2 Спартак Спартак 12 7 0 1 0 0 4 40 — 33 23
3 ЦСКА ЦСКА 11 5 1 2 1 0 2 31 — 24 22
4 Динамо М Динамо М 13 6 0 0 1 1 5 38 — 39 20
5 Динамо Р Динамо Р 12 4 0 0 0 0 8 31 — 41 12
6 Динамо Мн Динамо Мн 11 3 0 1 0 0 7 22 — 31 11
ПОДЕЛИТЬСЯ: